Steam Intelligence
Sales estimates = SteamSpy owners × price, Boxleiter 30–50× reviews, peak-CCU heuristics. EA vs full-launch tracked per snapshot.
Revenue estimate leaderboard (30 games with estimates)
| Game | Released | EA | Reviews | Score | Wishlist proxy | Owners est. | Units est. | Rev est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World of Tanks Blitz | — | 148.2k | 79% | — | 10.0M–20.0M | 4.4M–7.4M | — | |
| Warhammer 40,000: Rogue Trader | — | 30.8k | 86% | — | 10.0M–20.0M | 924.1k–1.5M | — | |
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | — | 175.3k | 82% | — | 20.0M–50.0M | 5.3M–8.8M | — | |
| Half-Life | — | 148.2k | 97% | — | 10.0M–20.0M | 4.4M–7.4M | — | |
| Grim Dawn | — | 99.7k | 94% | — | 10.0M–20.0M | 3.0M–5.0M | — | |
| Life is Strange 2 | — | 36.6k | 86% | — | 10.0M–20.0M | 1.1M–1.8M | — | |
| Counter-Strike: Source | — | 182.2k | 96% | — | 10.0M–20.0M | 5.5M–9.1M | — | |
| Halo Infinite | — | 177.0k | 70% | — | 10.0M–20.0M | 5.3M–8.9M | — | |
| Path of Exile 2 | — | 169.0k | 70% | — | 20.0M–50.0M | 5.1M–8.5M | — | |
| Half-Life 2: Lost Coast | — | 13.7k | 89% | — | 20.0M–50.0M | 410.6k–684.3k | — | |
| Heroes & Generals | — | 142.8k | 68% | — | 10.0M–20.0M | 4.3M–7.1M | — | |
| Ring of Elysium | — | 99.8k | 74% | — | 10.0M–20.0M | 3.0M–5.0M | — | |
| Warface: Clutch | — | 82.2k | 66% | — | 20.0M–50.0M | 2.5M–4.1M | — | |
| NBA 2K20 | — | 60.7k | 50% | — | 5.0M–10.0M | 1.8M–3.0M | — | |
| Street Warriors Online | — | 1.6k | 58% | — | 10.0M–20.0M | 49.0k–81.7k | — | |
| R.E.P.O. | — | 185.6k | 97% | — | 10.0M–20.0M | 5.6M–9.3M | — | |
| EA SPORTS FIFA 23 | — | 151.4k | 57% | — | 5.0M–10.0M | 4.5M–7.6M | — | |
| Portal | — | 177.7k | 98% | — | 10.0M–20.0M | 5.3M–8.9M | — | |
| War Robots: Frontiers | — | 3.1k | 64% | — | 20.0M–50.0M | 92.5k–154.1k | — | |
| The Sims 4 | — | 170.7k | 87% | — | 10.0M–20.0M | 5.1M–8.5M | — | |
| Counter-Strike: Condition Zero | — | 15.0k | 90% | — | 10.0M–20.0M | 449.3k–748.9k | — | |
| Half-Life 2: Deathmatch | — | 14.3k | 91% | — | 10.0M–20.0M | 428.9k–714.8k | — | |
| CyberCorp | — | 322 | 83% | — | 10.0M–20.0M | 9.7k–16.1k | — | |
| World of Warships | — | 146.6k | 77% | — | 20.0M–50.0M | 4.4M–7.3M | — | |
| SMITE | — | 119.8k | 79% | — | 10.0M–20.0M | 3.6M–6.0M | — |
New releases chart
Run the Steam ingest.
Coming soon chart
Run the Steam ingest.
Early Access tracked (0)
No EA titles captured yet.